 
         
    生命科学技术学院2021级本科专业分流结果公示
本次参与分流总人数为55人。根据学生提交的专业分流报名情况,并按分流办法的预案进行调整之后的结果为,生物技术20人,生物工程20人,生物信息15人,名单公示如下:
| 生命科学技术学院2021级本科生专业分流汇总表 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 | 
| 1 | 520111910041 | 张思瑶 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 2 | 521080910002 | 赵雨宁 | 生物工程(基地班) | 
| 3 | 521080910029 | 李果 | 生物技术(基地班) | 
| 4 | 521080910030 | 向梦池 | 生物工程(基地班) | 
| 5 | 521080910031 | 李怡萱 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 6 | 521080910032 | 刘吉睿 | 生物工程(基地班) | 
| 7 | 521080910034 | 林喆涵 | 生物技术(基地班) | 
| 8 | 521080910035 | 梁星灿 | 生物技术(基地班) | 
| 9 | 521080910036 | 余创业 | 生物技术(基地班) | 
| 10 | 521080910038 | 张刚 | 生物工程(基地班) | 
| 11 | 521080910039 | 徐政 | 生物工程(基地班) | 
| 12 | 521080990004 | SUEN KIT WU | 生物技术(基地班) | 
| 13 | 521111910001 | 许诺 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 14 | 521111910008 | 涂然 | 生物工程(基地班) | 
| 15 | 521111910009 | 闫洋 | 生物技术(基地班) | 
| 16 | 521111910012 | 乔旻皓 | 生物技术(基地班) | 
| 17 | 521111910020 | 于瀚章 | 生物工程(基地班) | 
| 18 | 521111910027 | 李明侯 | 生物工程(基地班) | 
| 19 | 521111910031 | 周馨悦 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 20 | 521111910035 | 邢熙文 | 生物技术(基地班) | 
| 21 | 521111910042 | 王逸骏 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 22 | 521111910049 | 路易 | 生物工程(基地班) | 
| 23 | 521111910063 | 杨嘉懿 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 24 | 521111910064 | 刘浩然 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 25 | 521111910074 | 李涵 | 生物技术(基地班) | 
| 26 | 521111910085 | 杜春翔 | 生物技术(基地班) | 
| 27 | 521111910090 | 高思芸 | 生物工程(基地班) | 
| 28 | 521111910093 | 马文睿 | 生物技术(基地班) | 
| 29 | 521111910102 | 范思航 | 生物技术(基地班) | 
| 30 | 521111910107 | 党志远 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 31 | 521111910129 | 李泰宇 | 生物工程(基地班) | 
| 32 | 521111910132 | 颜子信 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 33 | 521111910133 | 孙浩成 | 生物工程(基地班) | 
| 34 | 521111910134 | 周正 | 生物工程(基地班) | 
| 35 | 521111910135 | 韩伟赏 | 生物技术(基地班) | 
| 36 | 521111910138 | 王龙阳 | 生物工程(基地班) | 
| 37 | 521111910145 | 黄灿若 | 生物技术(基地班) | 
| 38 | 521111910147 | 陆可馨 | 生物工程(基地班) | 
| 39 | 521111910148 | 谭欣怡 | 生物技术(基地班) | 
| 40 | 521111910157 | 向凯泽 | 生物技术(基地班) | 
| 41 | 521111910160 | 王鲲跃 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 42 | 521111910161 | 余程 | 生物工程(基地班) | 
| 43 | 521111910165 | 张瑞元 | 生物技术(基地班) | 
| 44 | 521111910174 | 江艾菲 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 45 | 521111910176 | 赵希彦 | 生物技术(基地班) | 
| 46 | 521111910180 | 郭静颐 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 47 | 521111910184 | 陶喆炫 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 48 | 521111910186 | 朱文彬 | 生物工程(基地班) | 
| 49 | 521111910195 | 魏士昊 | 生物工程(基地班) | 
| 50 | 521111910196 | 张笑生 | 生物工程(基地班) | 
| 51 | 521111910198 | 赵静远 | 生物工程(基地班) | 
| 52 | 521150910018 | 董英杰 | 生物技术(基地班) | 
| 53 | 521150910031 | 骆俊辰 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 54 | 521150910072 | 高铭 | 生物技术(生物信息试点班) | 
| 55 | 521150910089 | 李雨婷 | 生物技术(基地班) | 
公示期为5个工作日。有任何问题请致电教务办(34204770)。
生命科学技术学院教务办
2022.10.28