生命科学技术学院2017级本科专业分流结果公示
本次分流总人数为73人(含外院转入同学1名)。根据学生提交的专业分流报名情况,并按分流办法的预案进行调整之后的结果为,生物技术24人,生物工程23人,生物信息26人,名单公示如下:
生命科学技术学院2017级本科生专业分流汇总表 |
|||
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 |
1 | 516071910065 | 马明瑞 | 生物技术(基地班) |
2 | 516130910014 | 蒋韵哲 | 生物技术(生物信息试点班) |
3 | 516370910071 | 徐绎洋 | 生物工程(基地班) |
4 | 517080910001 | 迪丽尼格尔·迪力木拉提 | 生物技术(基地班) |
5 | 517080910002 | 肯巴提·努尔兰 | 生物技术(基地班) |
6 | 517080910003 | 米热依·努尔兰别克 | 生物技术(基地班) |
7 | 517080910004 | 卫贝贝 | 生物技术(基地班) |
8 | 517080910005 | 杨宇 | 生物工程(基地班) |
9 | 517080910006 | 珠娜 | 生物技术(基地班) |
10 | 517080910007 | 韩昊儒 | 生物技术(基地班) |
11 | 517080910008 | 加尼德力·艾肯木江 | 生物技术(基地班) |
12 | 517080910009 | 李志孝 | 生物工程(基地班) |
13 | 517080910010 | 陶俣昕 | 生物技术(基地班) |
14 | 517080910011 | 王珍平 | 生物工程(基地班) |
15 | 517080910012 | 吴晓峰 | 生物技术(基地班) |
16 | 517080910013 | 余伟 | 生物工程(基地班) |
17 | 517080910014 | 张练 | 生物工程(基地班) |
18 | 517080990001 | ANJOE ANN CHI CHONG | 生物工程(基地班) |
19 | 517111910018 | 林易凡 | 生物技术(生物信息试点班) |
20 | 517111910038 | 黄任彪 | 生物工程(基地班) |
21 | 517111910039 | 黄帅 | 生物技术(生物信息试点班) |
22 | 517111910060 | 汪佳瑞 | 生物技术(基地班) |
23 | 517111910065 | 贾鑫钰 | 生物技术(生物信息试点班) |
24 | 517111910071 | 罗文嵘 | 生物技术(基地班) |
25 | 517111910077 | 张昱朦 | 生物技术(生物信息试点班) |
26 | 517111910078 | 张治卓 | 生物技术(生物信息试点班) |
27 | 517111910084 | 李唯一 | 生物技术(生物信息试点班) |
28 | 517111910086 | 孟昊宇 | 生物技术(生物信息试点班) |
29 | 517111910095 | 李政新 | 生物技术(生物信息试点班) |
30 | 517111910106 | 郑旺杰 | 生物技术(生物信息试点班) |
31 | 517111910107 | 郑一帆 | 生物工程(基地班) |
32 | 517111910109 | 陈初雨 | 生物工程(基地班) |
33 | 517111910112 | 潘河同 | 生物工程(基地班) |
34 | 517111910116 | 杨家悦 | 生物工程(基地班) |
35 | 517111910121 | 刘澄 | 生物技术(生物信息试点班) |
36 | 517111910124 | 孟璐 | 生物工程(基地班) |
37 | 517111910129 | 杨欣瑞 | 生物技术(基地班) |
38 | 517111910134 | 朱宸 | 生物技术(生物信息试点班) |
39 | 517111910140 | 王慕瑶 | 生物工程(基地班) |
40 | 517111910141 | 杨雨晴 | 生物工程(基地班) |
41 | 517111910149 | 卢盛韬 | 生物技术(基地班) |
42 | 517111910150 | 吕振波 | 生物技术(基地班) |
43 | 517111910155 | 王本瑜 | 生物技术(生物信息试点班) |
44 | 517111910169 | 王娅 | 生物工程(基地班) |
45 | 517111910172 | 陈凤舞 | 生物技术(基地班) |
46 | 517111910174 | 陈天航 | 生物技术(生物信息试点班) |
47 | 517111910175 | 代欣雨 | 生物工程(基地班) |
48 | 517111910176 | 冯子耀 | 生物技术(生物信息试点班) |
49 | 517111910177 | 蒋陈健 | 生物工程(基地班) |
50 | 517111910180 | 孟非 | 生物工程(基地班) |
51 | 517111910182 | 孙健乐 | 生物技术(基地班) |
52 | 517111910184 | 王博 | 生物技术(生物信息试点班) |
53 | 517111910186 | 徐建航 | 生物技术(基地班) |
54 | 517111910187 | 张浩清 | 生物技术(生物信息试点班) |
55 | 517111910190 | 李心荷 | 生物技术(基地班) |
56 | 517111910196 | 曾贝琴 | 生物技术(生物信息试点班) |
57 | 517111910200 | 狄文康 | 生物技术(生物信息试点班) |
58 | 517111910202 | 高福聚 | 生物工程(基地班) |
59 | 517111910203 | 龚凡哲 | 生物技术(基地班) |
60 | 517111910204 | 蒋昊 | 生物技术(基地班) |
61 | 517111910218 | 黄品谕 | 生物工程(基地班) |
62 | 517111910222 | 王一帆 | 生物技术(生物信息试点班) |
63 | 517111910227 | 陈星宇 | 生物技术(生物信息试点班) |
64 | 517111910229 | 高强 | 生物技术(生物信息试点班) |
65 | 517111910232 | 蒋时枫 | 生物工程(基地班) |
66 | 517111910236 | 王文韬 | 生物技术(基地班) |
67 | 517111910241 | 张薛知行 | 生物技术(生物信息试点班) |
68 | 517111910243 | 朱恒超 | 生物技术(生物信息试点班) |
69 | 517111910247 | 束月蓉 | 生物技术(基地班) |
70 | 517111910248 | 宋芷芊 | 生物技术(生物信息试点班) |
71 | 517111910255 | 邓维炎 | 生物技术(基地班) |
72 | 517111910262 | 曲怡翔 | 生物技术(生物信息试点班) |
73 | 517111910263 | 田森 | 生物工程(基地班) |
公示期为3天。有任何问题请致电教务办(34204770)。
生命科学技术学院教务办
2018.5.21
上海交通大学生命科学技术学院 Copyright © 2020 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.