本次分流总人数为76人。根据学生提交的专业分流报名情况,并按分流办法的预案进行调整之后的结果为,生物技术30人,生物工程16人,生物信息30人,名单公示如下:
生命科学技术学院2016级本科生专业分流结果汇总表 |
|||||
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 录取 | 备注 |
1 | 515080910005 | 左力胡买·沙地克江 | 生物技术 | 生物技术 |
|
2 | 516080910001 | 阿地兰·努热买买提 | 生物技术 | 生物技术 |
|
3 | 516080910002 | 阿丽米热·阿尔斯郎 | 生物技术 | 生物技术 |
|
4 | 516080910003 | 阿依土热克·艾力 | 生物工程 | 生物工程 |
|
5 | 516080910004 | 巴燕·赛里克 | 生物技术 | 生物技术 |
|
6 | 516080910005 | 欧敦 | 生物技术 | 生物技术 |
|
7 | 516080910006 | 欧阳兴宇 | 生物信息 | 生物信息 |
|
8 | 516080910007 | 苏丽娅·阿不拉江 | 生物技术 | 生物技术 |
|
9 | 516080910008 | 王静 | 生物工程 | 生物工程 |
|
10 | 516080910010 | 蕭家宜 | 生物技术 | 生物技术 |
|
11 | 516080910011 | 周晨欢 | 生物技术 | 生物技术 |
|
12 | 516080910012 | 陈雷 | 生物信息 | 生物工程 | 按学积分排名调整 |
13 | 516080910013 | 孔德辉 | 生物信息 | 生物工程 | 按学积分排名调整 |
14 | 516080910014 | 吴传俊 | 生物信息 | 生物工程 | 按学积分排名调整 |
15 | 516080910015 | 伊合散·买买提阿布拉 | 生物技术 | 生物技术 |
|
16 | 516080910016 | 张骞 | 生物技术 | 生物技术 |
|
17 | 516080990003 | 韩鲁岳 | 无志愿 | 生物工程 | 未填志愿者录入人少的专业 |
18 | 516080990005 | 季婷婷 | 生物技术 | 生物技术 |
|
19 | 516080990006 | 凯德 | 无志愿 | 生物工程 | 未填志愿者录入人少的专业 |
20 | 516111910011 | 周谧 | 生物信息 | 生物信息 |
|
21 | 516111910016 | 郭廓 | 生物信息 | 生物信息 |
|
22 | 516111910020 | 刘致祥 | 生物技术 | 生物技术 |
|
23 | 516111910024 | 危笑冬 | 生物工程 | 生物工程 |
|
24 | 516111910026 | 杨乐洲 | 无志愿 | 生物工程 | 未填志愿者录入人少的专业 |
25 | 516111910028 | 钟博子韬 | 生物信息 | 生物信息 |
|
26 | 516111910032 | 范殊璇 | 生物技术 | 生物技术 |
|
27 | 516111910037 | 文雯 | 生物信息 | 生物信息 |
|
28 | 516111910043 | 何沛祥 | 生物技术 | 生物技术 |
|
29 | 516111910044 | 胡轶彪 | 生物信息 | 生物信息 |
|
30 | 516111910046 | 刘航 | 生物技术 | 生物技术 |
|
31 | 516111910049 | 邵炜桓 | 生物技术 | 生物技术 |
|
32 | 516111910050 | 苏恺 | 生物技术 | 生物技术 |
|
33 | 516111910052 | 徐德飞 | 生物技术 | 生物技术 |
|
34 | 516111910058 | 程甜甜 | 生物信息 | 生物信息 |
|
35 | 516111910070 | 陈乐刚 | 生物信息 | 生物信息 |
|
36 | 516111910077 | 潘政松 | 生物信息 | 生物信息 |
|
37 | 516111910098 | 陈伟志 | 生物信息 | 生物信息 |
|
38 | 516111910106 | 毛勇 | 生物信息 | 生物信息 |
|
39 | 516111910108 | 孙鼎 | 生物信息 | 生物信息 |
|
40 | 516111910110 | 向涛 | 生物信息 | 生物工程 | 按学积分排名调整 |
41 | 516111910114 | 安思葳 | 生物技术 | 生物技术 |
|
42 | 516111910117 | 高瑞恬 | 生物信息 | 生物信息 |
|
43 | 516111910124 | 郑满 | 生物技术 | 生物技术 |
|
44 | 516111910125 | 朱熠婷 | 生物技术 | 生物技术 |
|
45 | 516111910137 | 王哲 | 生物信息 | 生物信息 |
|
46 | 516111910138 | 徐宏宇 | 生物技术 | 生物技术 |
|
47 | 516111910139 | 赵家明 | 生物技术 | 生物技术 |
|
48 | 516111910144 | 贡雨馨 | 生物信息 | 生物信息 |
|
49 | 516111910149 | 刘晨 | 生物技术 | 生物技术 |
|
50 | 516111910154 | 崔浩天 | 生物工程 | 生物工程 |
|
51 | 516111910155 | 邓叶辉 | 无志愿 | 生物工程 | 未填志愿者录入人少的专业 |
52 | 516111910159 | 马叶凡 | 生物工程 | 生物工程 |
|
53 | 516111910160 | 庞富元 | 生物技术 | 生物技术 |
|
54 | 516111910162 | 童佳伟 | 生物信息 | 生物信息 |
|
55 | 516111910171 | 高畅 | 生物技术 | 生物技术 |
|
56 | 516111910173 | 洪艺瑞 | 生物工程 | 生物工程 |
|
57 | 516111910176 | 马清 | 生物信息 | 生物信息 |
|
58 | 516111910181 | 杨雪 | 生物信息 | 生物信息 |
|
59 | 516111910183 | 戴同玮 | 生物信息 | 生物信息 |
|
60 | 516111910191 | 王闯 | 生物信息 | 生物信息 |
|
61 | 516111910199 | 邓罗佳 | 生物信息 | 生物信息 |
|
62 | 516111910209 | 谢辰逸 | 生物技术 | 生物技术 |
|
63 | 516111910211 | 方一 | 生物信息 | 生物信息 |
|
64 | 516111910213 | 何其涵 | 生物信息 | 生物信息 |
|
65 | 516111910215 | 李春晖 | 生物信息 | 生物信息 |
|
66 | 516111910232 | 宋昱欣 | 生物信息 | 生物信息 |
|
67 | 516111910239 | 陈新冉 | 生物信息 | 生物信息 |
|
68 | 516111910242 | 何思炀 | 生物信息 | 生物工程 | 按学积分排名调整 |
69 | 516111910243 | 李旻昊 | 生物信息 | 生物信息 |
|
70 | 516111910244 | 李彤宇 | 生物技术 | 生物技术 |
|
71 | 516111910249 | 向声 | 生物信息 | 生物信息 |
|
72 | 516111910257 | 马雪仪 | 生物信息 | 生物信息 |
|
73 | 516111910263 | 杨璐娜 | 生物技术 | 生物技术 |
|
74 | 516111910267 | 樊乾意 | 生物信息 | 生物信息 |
|
75 | 516111910269 | 胡文达 | 生物技术 | 生物技术 |
|
76 | 516111910276 | 王云霄 | 生物工程 | 生物工程 |
|
生命科学技术学院教务办
2017.5.18
上海交通大学生命科学技术学院 Copyright © 2020 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.