自然科学试验班(生物信息学)专业课程设置一览表2018
课程代码 课程名称 总学分 总学时 排课学时 推荐学期 知识贡献 能力贡献 素质贡献
理论教学 实践教学
实验 实习 其他
通识教育课程
公共课程类
必修课
须修满全部(形势与政策修满4次,2学分)
TH028 中国近现代史纲要 3 48 48         1      
TH000  思想道德修养与法律基础 3 48 48 32     16 2      
TH029 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 48 48 48       3      
TH007 马克思主义基本原理 3 48 48 32     16 4      
PE001  体育(1) 1 32 32       32 1      
PE002  体育(2 1 32 32       32 2      
PE003 体育(3) 1 32 32       32 3      
PE004 体育(4) 1 32 32       32 4      
TH004  军事理论 1 16 16 16       2      
  17    
选修课
英语选修课,全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修学分计入个性化。
EN061  大学英语(1) 3 48 48 48       1      
EN062  大学英语(2 3 48 48 48       1,2      
EN063  大学英语(3) 3 48 48 48       1,2,3      
EN064  大学英语(4) 3 48 48 48       1,2,3      
EN065  大学英语(5) 3 48 48 48       2      
  15    
通识核心类
最低12学分。院系通识课程为生物技术、生物工程专业必修。生物技术、生物信息学专业必须在人文学科、社会科学、工程科学与技术3个模块中各至少选修2学分。生物工程专业必须在人文学科、社会科学、自然科学3个模块中至少选修2学分。其余学分可在4个模块中任意选修。
  人文学科 2                    
  社会科学 2                    
  自然科学                      
  工程科学与技术 2                    
  12                    
通识教育实践
必修课
须修满全部
XP004 新时代社会认知实践 2 32         32 2      
  2                    
专业教育课程
基础类
必修课
须修满全部
BI143 自然科学基础 2 32 32 32       1      
CA150 无机与分析化学 4 64 64 64       1      
MA077 线性代数(B类) 3 48 48 48       1      
MA080 高等数学(A)(1) 6 96 96 96       1      
CA239 有机化学(1) 4 64 64 64       2      
IN100 信息检索与利用 1 16 16 16       2      
MA081 高等数学(A)(2) 4 64 64 64       2      
MA119 概率统计 3 48 48 48       2      
PH003 大学物理(B类)(1) 3 48 48 48       2      
BI131 生物学导论 3 48 48 48       3      
CA240 物理化学(1) 4 64 64 64       3      
CS154 程序设计思想与方法(C++) 3 48 48 48       3      
PH004 大学物理(B类)(2) 3 48 48 48       3      
  43                    
专业类
必修课
须修满全部
BI144 生物化学 3 48 48 48       3      
BI289 遗传学与进化 2 32 32 32       4      
BI290 生物计算编程语言 2 32 32 16 16     4      
BI296 Linux操作系统与Shell开发的理论与实践 2 32 32 16 16     4      
BI372 生物统计方法 3 48 48 32 14 2   5      
BI462 生物信息学(C类) 3 48 48 32 16     5      
BI471 计算结构生物学 2 32 32 32       5      
BI470 系统生物学 2 32 32 22 10     6      
BI472 计算生物化学 3 48 48 48       6      
  22    
专业类
选修课
全部修业期间需修满16学分
BI145 高级生物化学 3 48 48 48       4      
BI211 微生物学(D类) 3 48 48 48       4      
BI295 分子生物学(C类) 2 32 32 32       4      
BI292 细胞生物学 2 32 32 32       5      
BI383 功能基因组学 2 32 32 32       5      
CS022 数据库原理 3 48 32 32 16     5      
CS339 计算机网络(D类) 3 48 48 32 16     5      
EI372 算法与数据结构(A类) 3 48 48 48       5      
BI371 生物信息学算法原理 3 48 48 32 16     6      
BI473 生物统计学模型 2 32 32 32       6      
BI475 生物大数据分析 2 32 32 32       6      
BI476 生物统计案例分析 2 32 32 24 8     6      
BI493 广义线性模型 2 32 32 24 8     6      
  32    
专业实践类课程
实验课程
必修课
须修满全部
CA156 无机分析与化学实验 2 64 64   64     1      
CA155 有机化学实验(1) 2 64 64   64     2      
ME130 ET创新实验 2 64 64   64     2      
PH028 大学物理实验(1) 1 24 24   24     2      
BI299 生物化学实验 1.5 48 48   48     3      
CA241 物理化学实验 2 64 64   64     3      
PH029 大学物理实验(2) 1 24 24   24     3      
BI390 生物信息学综合实验 2 64 64   64     7      
  13.5                    
各类实习、实践
必修课
须修满全部
TH010 军训 3 48 48       48 2      
BI294 科技实习与创新—生物信息学(1) 2 64       64   4      
BI329 科技实习与创新—生物信息学(2) 1 32       32   5      
BI367 科技实习与创新—生物信息学(3) 1 32       32   6      
BI466 专业实习(生物信息) 2 64 64     64   6      
  9    
专业综合训练
须修满全部
BS448 毕业设计(论文)
(生物信息专业)
12 384 384       384 8      
  12    
                         
个性化教育
全部修业期间须修满6学分
ME124 工程实践(B类) 2 64 64       64 2 夏季学期上课    
BI278 生物学野外实习(B类) 1 32 32     32   3