生物工程(基地班)专业课程设置一览表(2017级) | |||||||||||||
课程代码 | 新代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论学习 | 实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||
通识教育课程 | |||||||||||||
公共选修课 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
EN025 | 大学基础英语(1) | 3.0 | 64 | 1 | B1,B6, | ||||||||
PE001 | 体育(1) | 1.0 | 32 | 1 | C3 | ||||||||
TH100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 1 | A1,A2 | ||||||||
EN026 | 大学基础英语(2) | 3.0 | 64 | 2 | B1,B6, | ||||||||
PE002 | 体育(2) | 1.0 | 32 | 2 | C3 | ||||||||
TH004 | 军事理论 | 1.0 | 16 | 2 | A2 | C3 | |||||||
TH021 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | A1, | |||||||
PE003 | 体育(3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | C3 | |||||||
TH007 | 马克思主义原理 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | A2, | ||||||
PE004 | 体育(4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | C3 | |||||||
TH012 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | A2, | |||||||
总 | 22.0 | 544 | |||||||||||
通识核心类选修课 | |||||||||||||
请按下列类别选修 | |||||||||||||
各类别学分要求:每个模块至少一门课 | |||||||||||||
BI902 | 生命伦理学 | 2.0 | 32 | 4 | |||||||||
人文学科 | |||||||||||||
社会科学 | |||||||||||||
自然科学与工程技术 | |||||||||||||
总 | 12.0 | ||||||||||||
通识教育实践 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
XP000 | 通识教育实践活动 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | B4; | C3; | ||||||
总 | 2.0 | ||||||||||||
专业教育课程 | |||||||||||||
基础类 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
MA078 | 高等数学(B类)(1) | 4.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
CA013 | 无机与分析化学(C类) | 4.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA077 | 线性代数(B类) | 3.0 | 48 | 48 | 1 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
PH003 | 大学物理(B类)(1) | 3.0 | 48 | 48 | 2 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA079 | 高等数学(B类)(2) | 4.0 | 64 | 64 | 2 | A5.1.1 | B2,B3, | ||||||
CA018 | 有机化学(B类) | 4.0 | 64 | 64 | 2 | A5.1.1 | B2, | ||||||
MA119 | 概率统计 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | A5.1.1 | B2,B3 | ||||||
CS902 | 程序设计思想与方法 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | A5.1.1 | B2, | ||||||
PH004 | 大学物理(B类)(2) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | A5.1.1 | B2, | ||||||
总 | 31.0 | ||||||||||||
专业类 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
BI140 | BIO1001 | 专业导论(生环平台) | 2.0 | 32 | 32 | 1 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
CA140 | 前沿讲座(生环平台) | 1.0 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
BI141 | BIO1101 | 生物学导论 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | A5.2.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI283 | BIO2110 | 生物化学 | 4.0 | 64 | 64 | 3 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI292 | BIO2107 | 细胞生物学 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI211 | BIO2103 | 微生物学(D类) | 3.0 | 48 | 48 | 4 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI291 | BIO2201 | 生物工程单元操作原理(1) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI295 | BIO2109 | 分子生物学(C类) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.2. 2 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI467 | BIO3201 | 生物工程单元操作原理(2) | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI486 | BIO3202 | 生物反应与过程工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2 | C5,C6 | ||||
BI478 | BIO3204 | 基因工程(B类) | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B2,B9.1 | C5,C6 | ||||
BI487 | BIO3206 | 蛋白质与酶工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI444 | BIO3203 | 生化分离工程 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.3.2 | B2 | C5,C6 | ||||
BI326 | BIO3205 | 细胞工程 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.3.1 | B2,B3,B7 | C4,C6 | ||||
BI461 | BIO3302 | 生物统计与数学模型 | 3.0 | 48 | 48 | 6 | A3, | B2,B9, | C7, | ||||
总 | 33.0 | ||||||||||||
选修课 | |||||||||||||
选修课(选满10学分) | |||||||||||||
BI310 | BIO2104 | 遗传学(A类) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI437 | BIO3301 | 应用生物信息学 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.2.1 | B2, | C7, | ||||
BI483 | BIO3210 | 微生物资源与利用 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||
BI410 | BIO3208 | 代谢工程 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI484 | BIO3211 | 生物能源 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||||||
BI339 | BIO3212 | 环境生物技术 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2,B9.2 | C5,C6 | ||||
BI485 | BIO3214 | 生物制药 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2,B9.2 | C5,C6 | ||||
BI331 | BIO3213 | 生物制品与工艺学 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.1 | B2,B9.2 | C5,C6 | ||||
专业实践类课程 | |||||||||||||
实验课程 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
CA008 | 无机与分析化学实验(A类) | 2.0 | 64 | 64 | 1 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
PH028 | 大学物理实验(1) | 1.0 | 26 | 26 | 2 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
CA023 | 有机化学实验(A类) | 2.0 | 64 | 64 | 2 | B2; | C4; | ||||||
BI108 | BIO2401 | 生物学导论实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
PH029 | 大学物理实验(2) | 1.0 | 26 | 26 | 3 | A5.1.2 | B2, | C4 | |||||
BI284 | BIO2402 | 基础生物化学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
BI356 | BIO2404 | 微生物学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 4 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
BI313 | 生物工程单元操作实验(1) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | |||||
BI480 | BIO3402 | 基因工程实验 | 1.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | ||||
BI479 | 生物工程单元操作实验(2) | 1.0 | 32 | 32 | 5 | A5.3.1 | B9.5 | C5,C6 | |||||
BI402 | BIO4402 | 生物工程综合实验 | 2.0 | 64 | 64 | 7 | A5.4.3 | B9.5 | C5,C6 | ||||
总 | 15.0 | 468 | |||||||||||
各类学习、实践 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
BI293 | BIO2502 | 科技实习与创新—生物工程(1) | 2.0 | 64 | 64 | 4 | |||||||
BI323 | BIO3504 | 科技实习与创新—生物工程(2) | 1.0 | 32 | 32 | 5 | |||||||
BI364 | BIO3505 | 科技实习与创新—生物工程(3) | 1.0 | 32 | 32 | 6 | |||||||
BI469 | BIO3506 | 专业实习(生物工程) | 2.0 | 64 | 64 | 6 | |||||||
总 | 6.0 | ||||||||||||
军事技能训练 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
TH010 | 军训 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | ||||||||
总 | 3.0 | ||||||||||||
专业综合训练 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
BS449 | BIO450 | 毕业设计(论文)(生物工程专业) | 12.0 | 384 | 384 | 7 | A5.4.3 | B1,B2,B3,B6,B9 | C2,C4,C5,C6,C7 | ||||
总 | 12.0 | ||||||||||||
个性化教育课程 | |||||||||||||
选修课 | |||||||||||||
个性化教育:需修满10学分,全部修业期间须修满10学分。 除本专业培养方案中通知教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入。 |
|||||||||||||
BI278 | BIO2505 | 生物学野外实习(B类) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | A5.2.2 | B2,B10, | C4, | ||||
EN027 | 大学基础英语(3) | 3.0 | 64 | 64 | 3 | A2 | B6 | C3 | |||||
EN028 | 大学基础英语(4) | 3.0 | 64 | 64 | 4 | A2 | B6 | C3 | |||||
BI383 | BIO3107 | 功能基因组学 | 2.0 | 32 | 32 | 5 | A5.4.3 | B2,B10, | C5,C6 | ||||
BI400 | BIO3103 | 生化分析原理与方法 | 2.0 | 32 | 32 | 6 | A5.4.3 | B2,B10, | C5,C6 |