招生就业
![](/Assets/images/menu-dot-w.png)
(本方案关于考生进校等有更新,更新处已标红,请考生关注)
一、本次硕士招生计划
类型 | 招生专业代码及名称 | 2021年招生计划 | 推免生 已录取 | 本次招生计划 | 备注 |
学术学位 | 生物学(071000) | 35 | 30 | 5 | 其中4人为系统院录取,1人为分析测试中心录取 |
学术学位 | 生物工程(083600) | 18 | 18 | 0 | 公开招考不招生 |
专业学位 | 生物与医药(086000) | 32 | 13 | 19 |
|
14 | 0 | 14 | 新增“海南专项计划”招生,海南专项计划介绍另行发布 | ||
非全日制 专业学位 | 工程管理(125601) | 1 | 0 | 1 | 上线1人 |
二、复试分数线
类型 | 招生专业 | 政治/政治联考 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学位 | 生物学 | 55 | 55 | 80 | 85 | 360 |
专业学位 | 生物与医药 | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 |
非全日制 | 工程管理 | 100 | 60 | / | / | 190 |
注:夏令营优秀营员的复试分数线,同我院相应学科分数线,且按照之前公布的夏令营优惠政策,达到复试线的夏令营考生免于复试。
三、 复试考生名单
(1)夏令营考生
已参加我院推免优秀生源夏令营自主招生选拔,经考核后获得“第一志愿报考我院全日制研究生,达到我院相应专业复试分数线则免再复试”资格。
公示序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考学科 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
1 | 102481122119495 | 蒋翠萍 | 生物学 | 66 | 86 | 135 | 90 | 377 |
2 | 102481122117142 | 何思炀 | 生物与医药 | 69 | 68 | 117 | 141 | 395 |
3 | 102481122112826 | 孙奕杰 | 生物与医药 | 75 | 77 | 104 | 124 | 380 |
4 | 102481122101915 | 卢盛韬 | 生物与医药 | 62 | 60 | 139 | 110 | 371 |
5 | 102481122121924 | 李晔 | 生物与医药 | 65 | 63 | 114 | 119 | 361 |
6 | 102481122118016 | 王澳 | 生物与医药 | 71 | 74 | 99 | 111 | 355 |
(2)普通考生
已参加2021年全国硕士研究生招生考试,初始成绩达到复试分数线标准。
生物学(学术型、全日制)5人:
公示序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考学科 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
1 | 102481122117956 | 王义栋 | 生物学 | 64 | 74 | 123 | 110 | 371 |
2 | 102481122116558 | 夏慧玉 | 生物学 | 72 | 75 | 116 | 105 | 368 |
3 | 102481122110691 | 孟雨 | 生物学 | 74 | 58 | 120 | 110 | 362 |
4 | 102481122112131 | 刘雨晴 | 生物学 | 67 | 62 | 131 | 102 | 362 |
5 | 102481122117266 | 郭至钊 | 生物学 | 75 | 68 | 125 | 92 | 360 |
生物与医药工程(专业型、全日制)35人
公示序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考学科 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
1 | 102481122111885 | 刁海桐 | 生物与医药 | 71 | 76 | 116 | 137 | 400 |
2 | 102481122111048 | 赵雨菲 | 生物与医药 | 64 | 79 | 113 | 136 | 392 |
3 | 102481122114429 | 包炜 | 生物与医药 | 69 | 71 | 111 | 141 | 392 |
4 | 102481122101906 | 黄柏琛 | 生物与医药 | 67 | 69 | 121 | 133 | 390 |
5 | 102481122119900 | 付馨楠 | 生物与医药 | 70 | 58 | 129 | 132 | 389 |
6 | 102481122118020 | 彭靖峰 | 生物与医药 | 67 | 66 | 111 | 142 | 386 |
7 | 102481122115023 | 吴思佳 | 生物与医药 | 70 | 61 | 120 | 133 | 384 |
8 | 102481122118018 | 胡曾一 | 生物与医药 | 74 | 74 | 108 | 127 | 383 |
9 | 102481122110684 | 张欣怡 | 生物与医药 | 66 | 78 | 115 | 123 | 382 |
10 | 102481122112359 | 倪菲鸿 | 生物与医药 | 70 | 64 | 118 | 127 | 379 |
11 | 102481122112112 | 陶雨婷 | 生物与医药 | 72 | 75 | 91 | 139 | 377 |
12 | 102481122118534 | 唐珊 | 生物与医药 | 65 | 62 | 120 | 128 | 375 |
13 | 102481122121264 | 周乐儿 | 生物与医药 | 72 | 72 | 107 | 117 | 368 |
14 | 102481122101392 | 唐群燕 | 生物与医药 | 71 | 76 | 111 | 109 | 367 |
15 | 102481122113939 | 孙悦 | 生物与医药 | 64 | 73 | 110 | 119 | 366 |
16 | 102481122113940 | 秦语遥 | 生物与医药 | 68 | 76 | 112 | 109 | 365 |
17 | 102481122123252 | 王安玉 | 生物与医药 | 71 | 70 | 97 | 127 | 365 |
18 | 102481122112825 | 杨帆 | 生物与医药 | 72 | 76 | 108 | 108 | 364 |
19 | 102481122114231 | 王淇 | 生物与医药 | 64 | 68 | 108 | 124 | 364 |
20 | 102481122115025 | 王姮 | 生物与医药 | 63 | 76 | 107 | 118 | 364 |
21 | 102481122110673 | 李咏珍 | 生物与医药 | 67 | 68 | 125 | 103 | 363 |
22 | 102481122101387 | 刘正杰 | 生物与医药 | 64 | 79 | 126 | 91 | 360 |
23 | 102481122111451 | 张超华 | 生物与医药 | 69 | 66 | 114 | 111 | 360 |
24 | 102481122112227 | 原博 | 生物与医药 | 65 | 77 | 107 | 109 | 358 |
25 | 102481122117955 | 周彤彤 | 生物与医药 | 74 | 60 | 112 | 112 | 358 |
26 | 102481122114170 | 高华窈 | 生物与医药 | 70 | 77 | 93 | 117 | 357 |
27 | 102481122117794 | 吕锦荣 | 生物与医药 | 70 | 62 | 110 | 115 | 357 |
28 | 102481122101914 | 宋昱欣 | 生物与医药 | 64 | 72 | 114 | 106 | 356 |
29 | 102481122118015 | 郭天祥 | 生物与医药 | 64 | 60 | 107 | 125 | 356 |
30 | 102481122112831 | 高文静 | 生物与医药 | 70 | 64 | 99 | 118 | 351 |
31 | 102481122113289 | 赵逸轩 | 生物与医药 | 62 | 70 | 92 | 117 | 341 |
32 | 102481122116702 | 钱胜男 | 生物与医药 | 68 | 55 | 105 | 111 | 339 |
33 | 102481122112827 | 王何 | 生物与医药 | 75 | 65 | 96 | 101 | 337 |
34 | 102481122111692 | 杨岚贻 | 生物与医药 | 70 | 57 | 113 | 91 | 331 |
35 | 102481122113290 | 韩苏皖 | 生物与医药 | 65 | 70 | 103 | 93 | 331 |
工程管理(专业型、非全日制)1人:
公示序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考学科 | 管理类联考综合能力 | 英语 | 总分 |
1 | 102481122105142 | 汤丹 | 工程管理 | 119 | 76 | 195 |
四、 复试材料在线提交
材料内容 | 操作办法 | 备注 |
本人第二代居民身份证件扫描件、学历、学位证书和学历认证报告扫描件(往届生)、学籍在线验证报告(应届生)、本科成绩单、2021年3月23日的随申码等。 | 请复试考生2021年3月23日前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统提交材料。 登录网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号。 | 认证报告: (1)往届生需提交学历认证报告(教育部学历证书电子注册备案表) (2)应届生需提交学籍认证报告(教育部学籍在线验证报告)。 报告获得方式: 登录高等教育学生信息咨询网www.chsi.com.cn,进入“学信档案”在线申请学籍和学历验证,打印下载本人的认证报告。 |
五、 生物学专业复试内容和形式
事项 | 时间地点 | 考生所需材料及说明 | 备注 |
资格审查 | 2021年3月25日上午8:30-9:00,闵行校区系统生物医学研究院A210 | 考生携带如下身份验证材料原件供学院查验: 往届生:身份证,毕业证,学位证,学历认证报告。 应届生:身份证,学生证,学籍认证报告。 考生提交如下材料,并以透明塑料文件袋包装,文件袋内依次摆放: 1.纸质个人情况简介1份,包含个人简历以及本科毕业论文研究介绍(必须包含)以及其他参与的相关科研课题介绍(如考生参与过,可包含;如考生未参与,可不包含。) 2.本科成绩单复印件 3.四六级成绩单复印件(如未通过四六级,可不提交) 4.考生获奖证书复印件(如有可已交,如没有可不提交) 5.发表论文等科研成果全文(如有) |
|
面试 | 2021年3月25日9:00-11:30,闵行校区系统生物医学研究院A213 | 考生请前往面试现场参加面试。面试内容包括: (1)考生对本科毕业论文研究(必须包含)以及其他参与的相关科研课题(如考生参与过,可包含;如考生未参与,可不包含。)进行3-5分钟陈述。 (2)专业基础能力评价。 (3)综合能力与素质评价。 (4)英语口语与听力评价。 |
|
笔试 | 2021年3月25日14:00-16:00,闵行校区系统生物医学研究院A213 | 笔试科目:生物科学综合专业测试 考生携带黑色水笔等必要文具。 |
|
六、 生物与医药专业复试内容和形式
事项 | 时间地点 | 考生所需材料及说明 | 备注 |
资格审查 | 2021年3月25日上午8:30-9:30,闵行校区生物楼3号楼1楼树华多功能厅 | 考生携带如下身份验证材料原件供学院查验: 往届生:身份证,毕业证,学位证,学历认证报告。 应届生:身份证,学生证,学籍认证报告。
考生提交如下材料,并以透明塑料文件袋包装,文件袋内依次摆放: 1.纸质个人情况简介1份,包含个人简历以及本科毕业论文研究介绍(必须包含)以及其他参与的相关科研课题介绍(如考生参与过,可包含;如考生未参与,可不包含。) 2.本科成绩单复印件 3.四六级成绩单复印件(如未通过四六级,可不提交) 4.考生获奖证书复印件(如有可已交,如没有可不提交) 5.发表论文等科研成果全文(如有) |
|
笔试 | 2021年3月25日9:30-11:30,闵行校区生物楼3号楼1楼树华多功能厅 | 笔试科目:生物工程综合专业测试 考生携带黑色水笔等必要文具。 |
|
面试 | 2021年3月25日,13:30-17:30,生物楼各面试室。 | 考生分别前往面试现场参加面试。面试内容包括: (1)考生对本科毕业论文研究(必须包含)以及其他参与的相关科研课题(如考生参与过,可包含;如考生未参与,可不包含。)进行3-5分钟陈述。 (2)专业基础能力评价。 (3)综合能力与素质评价。 (4)英语口语与听力评价。 |
|
七、 工程管理专业复试内容和形式
事项 | 时间地点 | 考生所需材料 | 备注 |
资格审查 | 2021年3月19日上午8:30-9:00,闵行校区生物楼2号楼116会议室 | 考生提交如下材料,并以透明塑料文件袋包装,文件袋内依次摆放: 1.本人第二代居民身份证件;(需携带原件并提交复印件) 2.学历认证报告; 3.学历、学位证书;(需携带原件并提交复印件) 4.如考生持在境外获得学历、学位证书报考,资格审查时须提交教育部留学服务中心出具的认证报告。(需携带原件并提交复印件) |
|
笔试 | 2021年3月19日9:00-11:00,闵行校区生物楼2号楼116会议室 | 笔试科目:综合专业测试 考生携带黑色水笔等必要文具。 |
|
面试 | 2021年3月19日,13:30-14:30,闵行校区生物楼2号楼116会议室 | 考生前往指定面试现场参加面试。面试考察主要内容: (1)考生的专业知识和专业能力; (2)沟通表达能力(包括中英文); (3)逻辑思维能力; (4)工作经验和工作能力; (5)综合素质评价。 |
|
思想政治理论加试 | 2021年3月20日,18:00-20:00,闵行校区生物楼2号楼116会议室 | 考生携带黑色水笔等必要文具。 |
|
八、拟录取规则
1、 复试成绩构成
全日制硕士考生初试成绩满分500分,复试笔试满分100分,复试面试满分100分,考生最终成绩=初试成绩+复试成绩。
工程管理非全日制考生初试满分300分,复试笔试满分100分,复试面试满分100分。考生最终成绩=初试成绩+复试成绩。
2、 录取依据
以“公平、公正、公开”为原则,重点考察考生的知识背景、科研能力、专业基础能力、外语水平及综合能力与素质等。各个专业按照初试成绩+复试成绩总分排序,依据核定名额由高到低进行录取。
3、 其他不予录取的情况
(1)复试总成绩低于120分(不包含120)不予录取;
(2)考生思想品德考核或体检不合格者,将取消录取资格;
(3)考生所提交的材料一经发现有虚假成分的,将取消录取资格;
(4)考生在复试过程中出现作弊行为的,将取消录取资格。
九、考生复试防疫要求
(一)复试前
1.考生提前14天自行进行健康管理,填报附件《2021年全国硕士研究生招生考试考生健康安全承诺书》,并于复试资格审查时交至监考员,如有发热症状(体温≥37.3℃)须提交考前7日内新冠肺炎核酸检测阴性报告。如考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、疑似患者、确诊病例密切接触者,或治愈未超过一个月的病例、不能排除感染可能的发热患者,不得参加线下复试。
2.考前14天内有国(境)外或非低风险地区活动轨迹的考生,不得参加线下复
试,并按上海市疫情防控最新规定进行处理。
(二)复试中
1.复试当日,考生按规定提前到达复试地点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。考生进入考点须出示有效身份证件原件、准考证、《考生健康安全承诺书》、当日更新的“随申码”绿码,并接受体温测量。
2.考生入场时,除查验证件环节外应全程佩戴口罩;考生进入复试场地就座后可自由选择是否佩戴口罩;考生如中途离座去厕所,须佩戴口罩。
3.若出现体温≥37.3℃的发热等可疑症状,由专人带至临时留观区,并在稍后使用水银温度计复测体温,复测合格后方可入场。两次测温仍≥37.3℃的考生需提供7日内新冠肺炎核酸检测阴性报告。经考点防疫工作人员检查通过,安排考生经由专用防疫特殊通道至备用隔离考场考试。考生在考试过程中必须全程佩戴口罩。
4.考生入场时体温检测正常,但出现干咳、气促、流涕、腹泻等异常状况,经防疫工作人员评估,确认符合防疫要求的,安排进入备用隔离考场考试,考生在考试过程中必须全程佩戴口罩;经防疫工作人员评估,确认不符合防疫要求的,不得进入考场。
(三)复试后
1.复试结束后,考生戴好口罩,分楼、分层、分批离场。
2.发热考生须按照防疫要求,配合做好当天考试结束后考生采样工作。采样后,
由考点告知考生本人落实好相关防护措施,实施考点和住所“点对点”的闭环管理。
十、其他要求和说明
1. 以上考生(不包含夏令营考生)在看到以上通知后,请立即扫描以下二维码(二维码链接),填写问卷星内容,并于2021年3月20日之前提交。
2. 请考生随时保持手机和邮件畅通,以免错过重要通知。
3. 考生进入闵行校区需携带以下材料供校园门岗查验:居民身份证、准考证、绿色随申码、纸质打印出的复试通知(学院另行发到考生邮箱,请考生注意查收。仅限复试当天进校)。
4. 复试体检通知请考生关注我校研究生院网站,以学校通知为准。
5. 关于考生就餐的友情提醒:闵行校区生物楼附近,第六餐饮大楼二楼伊诺咖啡和第七餐饮大楼西餐可使用支付宝。
6.《2021年全国硕士研究生招生考试考生健康安全承诺书》下载链接。
Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-34205709
School of Life Sciences and Biotechnology, SJTU Copyright © 2017 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.