录取考生名单
(录取考生请及时关注邮件,学院将会发送另外的重要通知到考生邮箱)
(1)夏令营考生
已参加我院推免优秀生源夏令营自主招生选拔,经考核后获得“第一志愿报考我院全日制研究生,达到我院相应专业复试分数线则免再复试”资格。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
1 | 102481122119495 | 蒋翠萍 | 生物学 | 全日制 | 377 | 171 | 548 | 拟录取,夏令营 |
2 | 102481122117142 | 何思炀 | 生物与医药 | 全日制 | 395 | 171 | 566 | 拟录取,夏令营 |
3 | 102481122112826 | 孙奕杰 | 生物与医药 | 全日制 | 380 | 155 | 535 | 拟录取,夏令营 |
4 | 102481122101915 | 卢盛韬 | 生物与医药 | 全日制 | 371 | 152 | 523 | 拟录取,夏令营 |
5 | 102481122118016 | 王澳 | 生物与医药 | 全日制 | 355 | 136 | 491 | 拟录取,夏令营 |
6 | 102481122121924 | 李晔 | 生物与医药 | 全日制 | 361 | 121 | 482 | 拟录取,夏令营 |
(2)公开招考--生物学
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
1 | 102481122117956 | 王义栋 | 生物学 | 全日制 | 371 | 190 | 561 | 拟录取 |
2 | 102481122116558 | 夏慧玉 | 生物学 | 全日制 | 368 | 159 | 527 | 拟录取 |
3 | 102481122117266 | 郭至钊 | 生物学 | 全日制 | 360 | 165 | 525 | 拟录取 |
4 | 102481122110691 | 孟雨 | 生物学 | 全日制 | 362 | 157 | 519 | 拟录取 |
5 | 102481122112131 | 刘雨晴 | 生物学 | 全日制 | 362 | 156 | 518 | 不录取 |
(3)公开招考—生物与医药
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 |
1 | 102481122119900 | 付馨楠 | 生物与医药 | 全日制 | 389 | 178 | 567 | 拟录取 |
2 | 102481122111048 | 赵雨菲 | 生物与医药 | 全日制 | 392 | 174 | 566 | 拟录取 |
3 | 102481122101906 | 黄柏琛 | 生物与医药 | 全日制 | 390 | 175 | 565 | 拟录取 |
4 | 102481122111885 | 刁海桐 | 生物与医药 | 全日制 | 400 | 163 | 563 | 拟录取 |
5 | 102481122115023 | 吴思佳 | 生物与医药 | 全日制 | 384 | 177 | 561 | 拟录取 |
6 | 102481122114429 | 包炜 | 生物与医药 | 全日制 | 392 | 161 | 553 | 拟录取 |
7 | 102481122118020 | 彭靖峰 | 生物与医药 | 全日制 | 386 | 166 | 552 | 拟录取 |
8 | 102481122112359 | 倪菲鸿 | 生物与医药 | 全日制 | 379 | 169 | 548 | 拟录取 |
9 | 102481122118018 | 胡曾一 | 生物与医药 | 全日制 | 383 | 161 | 544 | 拟录取 |
10 | 102481122114231 | 王淇 | 生物与医药 | 全日制 | 364 | 177 | 541 | 拟录取 |
11 | 102481122112825 | 杨帆 | 生物与医药 | 全日制 | 364 | 173 | 537 | 拟录取 |
12 | 102481122110673 | 李咏珍 | 生物与医药 | 全日制 | 363 | 171 | 534 | 拟录取 |
13 | 102481122112112 | 陶雨婷 | 生物与医药 | 全日制 | 377 | 156 | 533 | 拟录取 |
14 | 102481122123252 | 王安玉 | 生物与医药 | 全日制 | 365 | 160 | 525 | 拟录取 |
15 | 102481122113940 | 秦语遥 | 生物与医药 | 全日制 | 365 | 158 | 523 | 拟录取 |
16 | 102481122110684 | 张欣怡 | 生物与医药 | 全日制 | 382 | 140 | 522 | 拟录取 |
17 | 102481122101914 | 宋昱欣 | 生物与医药 | 全日制 | 356 | 162 | 518 | 拟录取 |
18 | 102481122101387 | 刘正杰 | 生物与医药 | 全日制 | 360 | 157 | 517 | 拟录取 |
19 | 102481122113939 | 孙悦 | 生物与医药 | 全日制 | 366 | 150 | 516 | 拟录取 |
20 | 102481122111451 | 张超华 | 生物与医药 | 全日制 | 360 | 155 | 515 | 拟录取 |
21 | 102481122121264 | 周乐儿 | 生物与医药 | 全日制 | 368 | 142 | 510 | 拟录取 |
22 | 102481122115025 | 王姮 | 生物与医药 | 全日制 | 364 | 144 | 508 | 拟录取 |
23 | 102481122118534 | 唐珊 | 生物与医药 | 全日制 | 375 | 131 | 506 | 拟录取 |
24 | 102481122113289 | 赵逸轩 | 生物与医药 | 全日制 | 341 | 163 | 504 | 拟录取 |
25 | 102481122101392 | 唐群燕 | 生物与医药 | 全日制 | 367 | 135 | 502 | 不录取 |
26 | 102481122111692 | 杨岚贻 | 生物与医药 | 全日制 | 331 | 171 | 502 | 拟录取 |
27 | 102481122118015 | 郭天祥 | 生物与医药 | 全日制 | 356 | 146 | 502 | 拟录取 |
28 | 102481122112827 | 王何 | 生物与医药 | 全日制 | 337 | 163 | 500 | 拟录取 |
29 | 102481122114170 | 高华窈 | 生物与医药 | 全日制 | 357 | 141 | 498 | 不录取 |
30 | 102481122117955 | 周彤彤 | 生物与医药 | 全日制 | 358 | 137 | 495 | 不录取 |
31 | 102481122112831 | 高文静 | 生物与医药 | 全日制 | 351 | 135 | 486 | 不录取 |
32 | 102481122117794 | 吕锦荣 | 生物与医药 | 全日制 | 357 | 127 | 484 | 不录取 |
33 | 102481122112227 | 原博 | 生物与医药 | 全日制 | 358 | 113 | 471 | 不录取 |
34 | 102481122116702 | 钱胜男 | 生物与医药 | 全日制 | 339 | 130 | 469 | 不录取 |
35 | 102481122113290 | 韩苏皖 | 生物与医药 | 全日制 | 331 | 123 | 454 | 不录取 |
(4)公开招考—工程管理
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 公示备注 | |
1 | 102481122105142 | 汤丹 | 工程管理 | 非全日制 | 195 | 167 | 422 | 拟录取 |
1 / 24