本次分流总人数为69人。根据学生提交的专业分流报名情况,并按分流办法的
预案进行调整之后的结果为,生物技术25人,生物工程24人,生物信息20人,名单
公示如下:
生命科学技术学院2019级本科生专业分流汇总表 |
|||
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业 |
1 | 516111910026 | 杨乐洲 | 生物技术(基地班) |
2 | 517111910220 | 潘悦心 | 生物工程(基地班) |
3 | 518021910595 | 包怡然 | 生物技术(基地班) |
4 | 518130910024 | 孙艳兰 | 生物技术(基地班) |
5 | 519080910001 | 梁皓妍 | 生物工程(基地班) |
6 | 519080910003 | 周佳卉 | 生物工程(基地班) |
7 | 519080910004 | 阿克卓力·努尔兰别克 | 生物技术(生物信息试点班) |
8 | 519080910005 | 巴哈德尔江·艾则孜 | 生物工程(基地班) |
9 | 519080910006 | 鄧煜輝 | 生物技术(基地班) |
10 | 519080910007 | 洪佑宏 | 生物工程(基地班) |
11 | 519080990003 | SI MIN LIM | 生物技术(基地班) |
12 | 519111910001 | 钟昌美 | 生物技术(基地班) |
13 | 519111910004 | 程子芸 | 生物技术(生物信息试点班) |
14 | 519111910005 | 罗诗涵 | 生物工程(基地班) |
15 | 519111910010 | 杨珂 | 生物技术(基地班) |
16 | 519111910011 | 雒滢滢 | 生物技术(基地班) |
17 | 519111910029 | 郑德煜 | 生物技术(基地班) |
18 | 519111910038 | 葛奕凡 | 生物技术(基地班) |
19 | 519111910049 | 吴远科 | 生物工程(基地班) |
20 | 519111910050 | 程佳文 | 生物技术(基地班) |
21 | 519111910051 | 车周龙浩 | 生物技术(生物信息试点班) |
22 | 519111910052 | 谢文涛 | 生物技术(基地班) |
23 | 519111910064 | 张博 | 生物技术(生物信息试点班) |
24 | 519111910068 | 胡远洁 | 生物技术(生物信息试点班) |
25 | 519111910070 | 徐静思 | 生物技术(生物信息试点班) |
26 | 519111910080 | 汤天辰 | 生物技术(基地班) |
27 | 519111910090 | 夏宇 | 生物技术(基地班) |
28 | 519111910091 | 熊润垚 | 生物工程(基地班) |
29 | 519111910093 | 白杰 | 生物技术(生物信息试点班) |
30 | 519111910094 | 周松池 | 生物技术(生物信息试点班) |
31 | 519111910099 | 曾颖周 | 生物工程(基地班) |
32 | 519111910135 | 李佳皓 | 生物技术(基地班) |
33 | 519111910138 | 颜秉浩 | 生物技术(生物信息试点班) |
34 | 519111910141 | 叶浩 | 生物技术(基地班) |
36 | 519111910154 | 罗贵元 | 生物工程(基地班) |
37 | 519111910163 | 任思源 | 生物技术(基地班) |
35 | 519111910165 | 王婧 | 生物工程(基地班) |
38 | 519111910166 | 李乔伊 | 生物技术(基地班) |
39 | 519111910170 | 刘锐锴 | 生物工程(基地班) |
40 | 519111910174 | 张扬 | 生物技术(生物信息试点班) |
41 | 519111910176 | 张懋东 | 生物工程(基地班) |
42 | 519111910191 | 蔡怡淳 | 生物技术(基地班) |
43 | 519111910193 | 周芷诺 | 生物技术(生物信息试点班) |
46 | 519111910195 | 史君涵 | 生物技术(基地班) |
44 | 519111910218 | 唐梓皓 | 生物技术(基地班) |
45 | 519111910219 | 李凯 | 生物工程(基地班) |
47 | 519111910228 | 万诗玥 | 生物技术(基地班) |
48 | 519111910229 | 胡仪 | 生物技术(基地班) |
49 | 519111910231 | 裴嘉政 | 生物技术(生物信息试点班) |
50 | 519111910232 | 张贵淳 | 生物工程(基地班) |
52 | 519111910241 | 宋喆YAN | 生物技术(基地班) |
53 | 519111910244 | 余谷风 | 生物技术(生物信息试点班) |
51 | 519111910258 | 祝宇玥 | 生物技术(生物信息试点班) |
54 | 519111910268 | 黄永康 | 生物工程(基地班) |
55 | 519111910272 | 胡鼎康 | 生物工程(基地班) |
57 | 519111910274 | 余文韬 | 生物技术(生物信息试点班) |
56 | 519111910275 | 龚楚烜 | 生物工程(基地班) |
59 | 519111910278 | 张晟潇 | 生物工程(基地班) |
58 | 519111910286 | 费嘉琪 | 生物工程(基地班) |
61 | 519111910287 | 张晗 | 生物工程(基地班) |
62 | 519111910294 | 张智进 | 生物技术(生物信息试点班) |
60 | 519111910295 | 陈涵晟 | 生物技术(基地班) |
63 | 519111910296 | 唐志轩 | 生物技术(生物信息试点班) |
64 | 519111910298 | 吴学昊 | 生物工程(基地班) |
65 | 519111910299 | 司端淼 | 生物技术(生物信息试点班) |
66 | 519111910306 | 姜戈 | 生物技术(生物信息试点班) |
67 | 519111910307 | 王皓旻 | 生物工程(基地班) |
68 | 519111910308 | 郑涛健 | 生物工程(基地班) |
69 | 519111910312 | 兰天 | 生物技术(生物信息试点班) |
|
|
|
|
公示期为5天。有任何问题请致电教务办(34204770)。
生命科学技术学院教务办
2020.10.21